說到春天,就是賞櫻吧!廢話不多說,以下就是各地的櫻花開花情況。
追櫻最需要的,是根據花況隨機應變、改變目的地的能力。可依開花日大致選定區域,選定數個景點,到時按實際情況前往。要大範圍移動時JR Pass在手,天下我有。d(`・∀・)b
Klook.com20190427 花況 (綜合情報)
可以按箭頭依日期排序,和在右上角搜尋都道府縣。
4/27 北海道南、道央開花; 北東北櫻吹雪
都道府縣 | 開花 | 滿開 | 櫻吹雪 | 葉櫻 |
---|---|---|---|---|
北海道南 | 4/24 | |||
北海道央 | 4/24 | |||
北海道北 | ||||
北海道東 | ||||
青森縣 | 4/18 | 4/22 | 4/26 | |
岩手縣 | 4/18 | 4/22 | 4/27 | |
秋田縣 | 4/16 | 4/20 | 4/25 | |
宮城縣 | 4/05 | 4/10 | 4/15 | 4/20 |
山形縣 | 4/12 | 4/17 | 4/22 | 4/27 |
福島縣 | 4/05 | 4/08 | 4/13 | 4/18 |
茨城縣 | 3/27 | 4/05 | 4/10 | 4/19 |
栃木縣 | 3/28 | 4/09 | 4/14 | 4/20 |
群馬縣 | 3/27 | 4/07 | 4/12 | 4/19 |
埼玉縣 | 3/25 | 4/04 | 4/09 | 4/17 |
千葉縣 | 3/23 | 4/05 | 4/10 | 4/17 |
東京都 | 3/22 | 3/27 | 4/02 | 4/08 |
神奈川縣 | 3/22 | 4/1 | 4/06 | 4/13 |
山梨縣 | 3/27 | 4/7 | 4/12 | 4/19 |
長野縣 | 4/13 | 4/18 | 4/23 | 4/28 |
新潟縣 | 4/05 | 4/12 | 4/17 | 4/23 |
富山縣 | 3/28 | 4/05 | 4/10 | 4/16 |
石川縣 | 4/01 | 4/06 | 4/11 | 4/17 |
福井縣 | 3/28 | 4/05 | 4/10 | 4/16 |
靜岡縣 | 3/23 | 4/02 | 4/11 | 4/17 |
愛知縣 | 3/22 | 4/04 | 4/09 | 4/15 |
岐阜縣 | 3/22 | 4/02 | 4/07 | 4/13 |
三重縣 | 3/28 | 4/03 | 4/08 | 4/14 |
滋賀縣 | 4/04 | 4/08 | 4/13 | 4/19 |
京都府 | 3/27 | 4/06 | 4/11 | 4/17 |
大阪府 | 3/27 | 4/04 | 4/09 | 4/14 |
兵庫縣 | 3/27 | 4/06 | 4/11 | 4/17 |
奈良縣 | 3/29 | 4/05 | 4/10 | 4/16 |
和歌山縣 | 3/25 | 4/01 | 4/06 | 4/12 |
岡山縣 | 3/27 | 4/05 | 4/10 | 4/16 |
廣島縣 | 3/22 | 4/03 | 4/08 | 4/14 |
鳥取縣 | 3/26 | 4/04 | 4/09 | 4/15 |
島根縣 | 3/26 | 4/01 | 4/06 | 4/12 |
山口縣 | 3/25 | 4/05 | 4/11 | 4/17 |
德島縣 | 3/28 | 4/07 | 4/12 | 4/18 |
香川縣 | 3/26 | 4/04 | 4/09 | 4/15 |
愛媛縣 | 3/22 | 4/05 | 4/11 | 4/17 |
高知縣 | 3/22 | 3/29 | 4/04 | 4/10 |
福岡縣 | 3/21 | 3/29 | 4/04 | 4/10 |
佐賀縣 | 3/24 | 4/01 | 4/07 | 4/13 |
長崎縣 | 3/21 | 4/03 | 4/09 | 4/15 |
大分縣 | 3/24 | 4/06 | 4/12 | 4/18 |
熊本縣 | 3/21 | 4/04 | 4/10 | 4/16 |
宮崎縣 | 3/22 | 4/05 | 4/11 | 4/17 |
鹿兒島縣 | 3/22 | 4/09 | 4/15 | 4/19 |
櫻花情報千變萬化,我也難以每日更新花況。所以就讓各位看官認識一下各大櫻花前線情報網站吧。(*´ω`)人(´ω`*)
Weather Map


Weather Map 以城市為單位,有天氣預報和開花見頃預想圖表。逢星期一、星期四更新。
Walker Plus

表示收錄了1000個櫻花景點的 Walker Plus,可能是最多櫻花開花資訊的網站。
有很多地點特集,例如:櫻花名所100選、夜櫻或夜間點燈、櫻花祭典、國指定名勝、庭園或神社、距離車站近 (步行10分鐘內) ,是找尋特別賞櫻地的好幫手。
Weather News






Weather News 有互動地圖顯示最新花況。櫻花前線通常很準確。
Tenki.jp



Tenki.jp 首頁已有現時滿開的景點情報,亦有夜櫻和夜間點燈景點特集。
桜.jp

民間的 桜.jp 有列明各地點開花指標本木的所在地。
日本氣象廳

日本氣象廳亦有櫻花開花資訊,能與過去平均開花日期及去年的開花日期作比較。
至於推介的賞櫻景點……就不要問我這個有嚴重花粉敏感,不能去賞櫻的人了。(´;ω;`)
賞楓的話,我倒是有好介紹。σ`∀´)σ
2017 關西岡山紅葉20天遊
京都紅葉 ➞圓光寺 | 在十牛之庭忘了時間
京都紅葉 ➞寶嚴院 | 春秋特定限定公開 獅子吼之庭
滋賀紅葉 ➞雞足寺 石道寺 | 茶畑和紅葉地毯交織的田野風情